录入时间:2009-11-08 15:18:28最后修改时间:2009-11-08 16:01:37
| 火元素(Fire Elemental) | ||||
![]() | 等级 | 4级兵 | 升级 | 无法升级 |
| 攻击 | 10 | 伤害 | 11 ~ 20 | |
| 防御 | 5 | 价格 | 400金币 | |
| 生命 | 43 | POWER | 829 | |
| 速度 | 6 | 驱役 | 无法驱役 | |
| 主动性 | 8 | 射手。火免疫。 元素生物(Elemental):部队对心智类魔法和相关能力免疫,不会中毒,无法被复活或治疗。 烈焰之盾(Fire Shield):将所受近身攻击杀伤值的20%反弹给敌人。 | ||
| 魔法值 | N/A | |||
| 弹药量 | 50 | |||
| 体型 | 1×1 | |||
| 产量 | 4 | |||
| 元素 | 火 | |||
| 经验 | 60 | |||
表格说明 控制台编号:85 控制台名:CREATRUE_FIRE_ELEMENTAL | ||||
火元素的杀伤力在4级生物中首屈一指,甚至超多很多5级生物。而且拥有50发弹药,要想用耗光它们弹药的战术是不现实的。就是8的主动低了,不然就是极具威胁力的部队。 | ||||
| 水元素(Water elemental) | ||||
![]() | 等级 | 4级兵 | 升级 | 无法升级 |
| 攻击 | 8 | 伤害 | 8 ~ 12 | |
| 防御 | 8 | 价格 | 400金币 | |
| 生命 | 43 | POWER | 795 | |
| 速度 | 5 | 驱役 | 无法驱役 | |
| 主动性 | 10 | 元素生物。冰免疫。 施法者(Caster):在战斗中可以施展魔法『寒冰激射(基础)』和『严冬冰环(基础)』。 | ||
| 魔法值 | 18/12 | |||
| 弹药量 | N/A | |||
| 体型 | 1×1 | |||
| 产量 | 4 | |||
| 元素 | 水 | |||
| 经验 | 57 | |||
表格说明 控制台编号:86 控制台名:CREATRUE_WATER_ELEMENTAL | ||||
水元素的属性一般,却拥有施法的能力。冰箭和冰环都有不俗的杀伤力,所以不要低估了水元素的战斗力。 | ||||
| 地元素(Earth Elemental) | ||||
![]() | 等级 | 4级兵 | 升级 | 无法升级 |
| 攻击 | 8 | 伤害 | 10 ~ 14 | |
| 防御 | 11 | 价格 | 400金币 | |
| 生命 | 75 | POWER | 856 | |
| 速度 | 5 | 驱役 | 无法驱役 | |
| 主动性 | 5 | 元素生物。土免疫。无限反击。 魔法抵御(Magic-proof):所受的魔法杀伤减半。 | ||
| 魔法值 | N/A | |||
| 弹药量 | N/A | |||
| 体型 | 1×1 | |||
| 产量 | 4 | |||
| 元素 | 土 | |||
| 经验 | 63 | |||
表格说明 控制台编号:87 控制台名:CREATRUE_EARTH_ELEMENTAL | ||||
地元素十分坚实,优秀的生命和防御使它很耐打,对魔法更是有着顽强的抵抗力。尽管这样,5的主动让它行动十分缓慢,作为野怪比风元素要好打很多。 | ||||
| 风元素(Air elemental) | ||||
![]() | 等级 | 4级兵 | 升级 | 无法升级 |
| 攻击 | 8 | 伤害 | 5 ~ 7 | |
| 防御 | 6 | 价格 | 400金币 | |
| 生命 | 30 | POWER | 813 | |
| 速度 | 8 | 驱役 | 无法驱役 | |
| 主动性 | 17 | 元素生物。电免疫。飞行兵种。不受反击。 | ||
| 魔法值 | N/A | |||
| 弹药量 | N/A | |||
| 体型 | 1×1 | |||
| 产量 | 4 | |||
| 元素 | 气 | |||
| 经验 | 59 | |||
表格说明 控制台编号:88 控制台名:CREATRUE_AIR_ELEMENTAL | ||||
元素都是四级生物,咋看风元素的属性只能算低的,可是具有17主动,8速度,不反击的风元素能够在短时间内疯狂的输出,元素属性也能免疫多种魔法。是很难缠的对手。 | ||||
| 死亡骑士(Death Knight) | ||||
![]() | 等级 | 6级兵 | 升级 | 无法升级 |
| 攻击 | 23 | 伤害 | 25 ~ 35 | |
| 防御 | 23 | 价格 | 1200金币 | |
| 生命 | 90 | POWER | 2560 | |
| 速度 | 7 | 驱役 | 无法驱役 | |
| 主动性 | 10 | 亡灵类生物。 诅咒攻击(Cursing Attack):攻击或反击时附带高级『虚弱诅咒』效果,令对象伤害最大值减少。 致命打击(Deadly Strike):攻击或反击时有25%几率直接杀死一半的敌人。 | ||
| 魔法值 | N/A | |||
| 弹药量 | N/A | |||
| 体型 | 2×2 | |||
| 产量 | 2 | |||
| 元素 | 土 | |||
| 经验 | 270 | |||
表格说明 控制台编号:90 控制台名:CREATRUE_DEATH_KNIGHT | ||||
整体属性不错,杀伤更是高的吓人。不过这些都比不上它的骇人的特技了,致命打击让面对它的人不敢掉以轻心,凭着这个能力死亡骑士能在瞬间杀掉大量的部队。作为野怪,当然也十分令人头疼。 | ||||
| 凤凰(Phoenix) | ||||
![]() | 等级 | 7级兵 | 升级 | 无法升级 |
| 攻击 | 33 | 伤害 | 30 ~ 50 | |
| 防御 | 33 | 价格 | 10000金币 | |
| 生命 | 150 | POWER | 8576 | |
| 速度 | 10 | 驱役 | 无法驱役 | |
| 主动性 | 19 | 飞行兵种。元素生物。火免疫。 复生(Rebirth):战斗中整队阵亡时复活一次,复活数量等于原数量;如果战斗中没有复生过,战斗结束后会完全复活阵亡的部分。 | ||
| 魔法值 | N/A | |||
| 弹药量 | N/A | |||
| 体型 | 2×2 | |||
| 产量 | 1 | |||
| 元素 | 火 | |||
| 经验 | 700 | |||
表格说明 控制台编号:91 控制台名:CREATRUE_PHOENIX | ||||
凤凰的生命和伤害都不算高,但是19主动10速度让它成为近乎完美的兵种。而且重生能力使它实际HP能达到300。烈焰之盾让攻击它的部队也有所顾忌。由于几乎必定的第一个行动,又能全屏,可谓最棘手的野怪了。 | ||||
| 狼(Wolf) | ||||
![]() | 等级 | 3级兵 | 升级 | 无法升级 |
| 攻击 | 5 | 伤害 | 3 ~ 5 | |
| 防御 | 6 | 价格 | 150金币 | |
| 生命 | 25 | POWER | 355 | |
| 速度 | 6 | 驱役 | 怨灵 | |
| 主动性 | 14 | 嚎叫(Howl):当狼第一次攻击目标时,会召唤出相同数目的狼,一场战斗只能使用一次,战后召唤来的狼会消失。召唤的狼的初始atb值为0.5。 群体猎杀(Pack Hunter):当狼攻击目标时,如果目标旁边还有另一群狼,那么另一群狼也会攻击目标。目标要在旁边的狼都攻击后才能反击…… | ||
| 魔法值 | N/A | |||
| 弹药量 | N/A | |||
| 体型 | 1×1 | |||
| 产量 | 8 | |||
| 元素 | 水 | |||
| 经验 | 31 | |||
表格说明 控制台编号:113 控制台名:CREATRUE_WOLF | ||||
实力很一般,特点是主动高,并且嚎叫和集体猎杀能力十分恐怖,所以一定要有把握在前一两拨攻击中将其消灭,不然的话就要被围殴了。 | ||||
| 雪猿(Yeti) | ||||
![]() | 等级 | 4级兵 | 升级 | 无法升级 |
| 攻击 | 8 | 伤害 | 6 ~ 12 | |
| 防御 | 6 | 价格 | 350金币 | |
| 生命 | 40 | POWER | 671 | |
| 速度 | 5 | 驱役 | 无法驱役 | |
| 主动性 | 12 | 无限反击。 灵敏(Agility):每行动一格(不论直斜)此生物下一次行动前防御+2。 | ||
| 魔法值 | N/A | |||
| 弹药量 | N/A | |||
| 体型 | 1×1 | |||
| 产量 | 4 | |||
| 元素 | 无 | |||
| 经验 | 53 | |||
表格说明 控制台编号:114 控制台名:CREATURE_SNOW_APE | ||||
能力一般,敏捷可以提高自己的防御力,不过40生命并不算太多,主动速度也不是很高,可以较轻松的解决。 | ||||
| 蝎尾飞狮(Manticore ) | ||||
![]() | 等级 | 6级兵 | 升级 | 无法升级 |
| 攻击 | 15 | 伤害 | 30 ~ 50 | |
| 防御 | 15 | 价格 | 1800金币 | |
| 生命 | 120 | POWER | 2523 | |
| 速度 | 5 | 驱役 | 骨龙 | |
| 主动性 | 9 | 飞行兵种。 毒性攻击(Poisonous Attack):攻击或反击时使敌人中毒,威力等同于4倍蝎尾飞狮的数量,持续3次行动。 | ||
| 魔法值 | N/A | |||
| 弹药量 | N/A | |||
| 体型 | 2×2 | |||
| 产量 | 2 | |||
| 元素 | 气 | |||
| 经验 | 164 | |||
表格说明 控制台编号:115 控制台名:CREATRUE_MANTICORE | ||||
虽然作为6级生物,攻防速度都不能令人满意,但是那伤害,是在是太恐怖了。虽然毒性攻击很厉害,不过还好蝎尾飞狮的数量一般不会太多,而且可以利用它的低主动在其接近前将其消灭。 | ||||
| 木乃伊(Mummy) | ||||
![]() | 等级 | 5级兵 | 升级 | 无法升级 |
| 攻击 | 8 | 伤害 | 20 ~ 30 | |
| 防御 | 9 | 价格 | 600金币 | |
| 生命 | 50 | POWER | 1542 | |
| 速度 | 5 | 驱役 | 无法驱役 | |
| 主动性 | 15 | 亡灵类生物。 魔力攻击(Hexing Attack):成功攻击目标后,会附加专家级的『虚弱诅咒』、『延迟大法』、『破甲弱化』、『痛苦折磨』中的其中一种。 施法者(Caster):可以施放『迷惑心智(专家)』、『亡灵复生(专家)』魔法。 | ||
| 魔法值 | 32/20 | |||
| 弹药量 | N/A | |||
| 体型 | 1×1 | |||
| 产量 | 3 | |||
| 元素 | 土 | |||
| 经验 | 112 | |||
表格说明 控制台编号:116 控制台名:CREATRUE_MUMMY | ||||
不知道这个兵种怎么搞得,攻防极低伤害极高,主动极高速度极低,50的生命还是比较容易在其接近前消灭的,另外专家迷惑心智和亡灵超生魔法可是很厉害的。 | ||||



火元素是来自巨大熔岩核心的黄色精魂,它们被注入了所有燃烧物体的元素,由一个强大的烈焰之盾提供保护。火元素可进行远程攻击,无论在任何距离,它们都会构成相当的威胁。
像其它同类一样,这些元素是亚山史前物质形成的精魂。水元素更加危险,对所有冰冻魔法免疫,可使用寒冰激射,严冬冰环攻击敌人。
正如它们出生地一样,地元素如岩石和大地般坚强不屈,它们对土系魔法完全免疫,对其它魔法也有50%的免疫能力。
风元素是由风和光线组成且具有感知能力的个体,它们是十分危险的对手。风元素和风暴关系密切,对闪电打击免疫,它们无实质的形体让敌人无法对它们的攻击进行报复。
被流放的死亡骑士来自于墓园领域的黑暗中心,令人胆寒的诅咒正等待着那些胆敢挑战这些亡灵战士的愚勇之辈自投罗网。死亡骑士仅凭一击即可致众多敌人于死地。


狼,是一种极度危险的嗜血生物,它们在战斗时总是成群结队,而且还会聪明地使用自身能力。如果一群狼中的一只在攻击,而其它的就在附近的话,它们也会攻击同一个目标。而且,在攻击前,它们会发出可怕的嚎叫,召唤临近的同伴来一起战斗。因此你和狼战斗时,谨记一点:会有更多的狼前来助战。
雪猿非常灵敏。他们对所有来自敌人的攻击做出反应,当他们向对手逼近时,其防御值会提升。距离目标的距离越远,近战准备越充分。
威武的蝎尾飞狮拥有狮子的身体,龙的翅膀和蝎子的尾巴,是个难缠的对手。在战斗中它们迅速的冲向敌人并以毒液毒死它们。和它们的毒液相比,刺客用的那玩意儿简直是药水。
这些被复生的上古法师对任何军队而言都是严酷的考验。木乃伊在进攻时以各种黑暗法术诅咒它们的目标。木乃伊也可以复活它们的同伴。

















